בטבלאות בהן מסומן משולש מצד שמאל ניתן להרחיב את תצוגת הנתונים
בטבלת ישיבות לחיצה על החץ מימין תעביר אתכם לעמוד הישיבות
|
|
|
|
|
|
| מטרת התוכנית: "הצרחת" שטח תיירות כפרית והגדלת שצ"פ -מושב רמות | ||
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
יישוב:
רמות
שכונה:
מושב רמות
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| רשות מקומית | יישוב | שכונה | רחוב | מספר בית | עד מספר בית |
| רמות | מושב רמות | ||||
| גוש | בשלמות | מחלקה | עד חלקה | בשלמות |
|---|---|---|---|---|
| 201039 | לא | 2 | 2 | כן |
| 201039 | לא | 88 | 88 | כן |
| 201039 | לא | 81 | 81 | לא |
| 201039 | לא | 3 | 3 | כן |
| 201039 | לא | 89 | 89 | כן |
| 201039 | לא | 23 | 23 | כן |
| 201040 | לא | 35 | 35 | לא |
| 201040 | לא | 29 | 29 | כן |
| 201040 | לא | 3 | 3 | לא |
| 201040 | לא | 31 | 31 | לא |
| 201040 | לא | 23 | 23 | כן |
| 201040 | לא | 13 | 13 | כן |
| 201040 | לא | 24 | 24 | כן |
| 201040 | לא | 4 | 4 | לא |
| 201040 | לא | 10 | 10 | לא |
| 201040 | לא | 12 | 12 | כן |
| 201040 | לא | 15 | 15 | כן |
| 201040 | לא | 14 | 14 | כן |
| 201040 | לא | 5 | 5 | לא |
| 201040 | לא | 9 | 9 | לא |
| 201039 | לא | 14 | 14 | כן |
| 201039 | לא | 13 | 13 | כן |
| 201039 | לא | 73 | 73 | כן |
| 201039 | לא | 19 | 19 | כן |
| 201039 | לא | 93 | 93 | לא |
| 201039 | לא | 69 | 69 | לא |
| 201039 | לא | 22 | 22 | לא |
| 201039 | לא | 94 | 94 | לא |
| 201039 | לא | 72 | 72 | כן |
| 201039 | לא | 20 | 20 | לא |
| 201039 | לא | 21 | 21 | לא |
| 201039 | לא | 16 | 16 | לא |
| 201041 | לא | 40 | 40 | לא |
| 201041 | לא | 41 | 41 | לא |
| 201041 | לא | 19 | 19 | לא |
| 201038 | לא | 74 | 74 | לא |
| 201038 | לא | 65 | 65 | לא |
| 201042 | לא | 35 | 35 | לא |
| 201042 | לא | 56 | 56 | לא |
| 201042 | לא | 37 | 37 | כן |
| 201042 | לא | 52 | 52 | כן |
| 201042 | לא | 57 | 57 | כן |
| 201042 | לא | 20 | 20 | לא |
| 201042 | לא | 32 | 32 | לא |
| 201042 | לא | 45 | 45 | כן |
| 201042 | לא | 4 | 4 | כן |
| 201042 | לא | 36 | 36 | כן |
| 201042 | לא | 3 | 3 | כן |
| 201042 | לא | 21 | 21 | לא |
| 201042 | לא | 31 | 31 | לא |
| 201042 | לא | 10 | 10 | כן |
| 201042 | לא | 33 | 33 | כן |
| 201042 | לא | 44 | 44 | כן |
| 201042 | לא | 43 | 43 | כן |
| 201042 | לא | 9 | 9 | לא |
| 201042 | לא | 38 | 38 | כן |
| 201042 | לא | 53 | 53 | כן |
| 201042 | לא | 2 | 2 | כן |
| 201042 | לא | 59 | 59 | כן |
| 201042 | לא | 47 | 47 | לא |
| 201042 | לא | 58 | 58 | לא |
| 201042 | לא | 46 | 46 | כן |
| 201042 | לא | 39 | 39 | לא |
| 201042 | לא | 18 | 18 | כן |
| 201042 | לא | 15 | 15 | כן |
| 201042 | לא | 11 | 11 | כן |
| 201042 | לא | 14 | 14 | כן |
| 201042 | לא | 8 | 8 | לא |
| 201042 | לא | 25 | 25 | לא |
| 201042 | לא | 48 | 48 | כן |
| 201042 | לא | 17 | 17 | כן |
| 201042 | לא | 16 | 16 | כן |
| 201042 | לא | 13 | 13 | כן |
| 201042 | לא | 26 | 26 | לא |
| 201042 | לא | 42 | 42 | כן |
| 201042 | לא | 12 | 12 | כן |
| 201042 | לא | 40 | 40 | כן |
| 201042 | לא | 41 | 41 | כן |
| 201043 | לא | 42 | 42 | לא |
| 201043 | לא | 21 | 21 | לא |
| 201043 | לא | 45 | 45 | כן |
| 201043 | לא | 41 | 41 | לא |
| 201043 | לא | 31 | 31 | כן |
| 201043 | לא | 3 | 3 | כן |
| 201043 | לא | 37 | 37 | לא |
| 201043 | לא | 36 | 36 | כן |
| 201043 | לא | 17 | 17 | כן |
| 201043 | לא | 26 | 26 | לא |
| 201043 | לא | 34 | 34 | לא |
| 201043 | לא | 46 | 46 | לא |
| 201043 | לא | 20 | 20 | לא |
| 201043 | לא | 13 | 13 | כן |
| 201043 | לא | 18 | 18 | כן |
| 201043 | לא | 2 | 2 | לא |
| 201043 | לא | 4 | 4 | כן |
| 201043 | לא | 27 | 27 | כן |
| 201043 | לא | 35 | 35 | כן |
| 201043 | לא | 5 | 5 | כן |
| 201043 | לא | 43 | 43 | לא |
| 201043 | לא | 16 | 16 | כן |
| 201043 | לא | 19 | 19 | כן |
| 201043 | לא | 44 | 44 | כן |
| 201043 | לא | 29 | 29 | כן |
| 201043 | לא | 33 | 33 | לא |
| 201043 | לא | 9 | 9 | כן |
| 201043 | לא | 8 | 8 | לא |
| 201043 | לא | 30 | 30 | כן |
| 201041 | לא | 44 | 44 | כן |
| 201041 | לא | 50 | 50 | לא |
| 201041 | לא | 29 | 29 | כן |
| 201041 | לא | 30 | 30 | כן |
| 201041 | לא | 49 | 49 | לא |
| 201039 | לא | 96 | 96 | כן |
| 201039 | לא | 85 | 85 | כן |
| 201039 | לא | 82 | 82 | לא |
| 201039 | לא | 4 | 4 | לא |
| 201039 | לא | 7 | 7 | כן |
| 201039 | לא | 24 | 24 | לא |
| 201039 | לא | 86 | 86 | כן |
| 201039 | לא | 8 | 8 | כן |
| 201039 | לא | 68 | 68 | לא |
| 201039 | לא | 64 | 64 | לא |
| 201039 | לא | 91 | 91 | כן |
| 201039 | לא | 17 | 17 | כן |
| 201039 | לא | 77 | 77 | כן |
| 201039 | לא | 6 | 6 | לא |
| 201039 | לא | 5 | 5 | לא |
| 201039 | לא | 9 | 9 | כן |
| 201039 | לא | 25 | 25 | לא |
| 201039 | לא | 95 | 95 | כן |
| 201039 | לא | 76 | 76 | כן |
| 201039 | לא | 92 | 92 | לא |
| 201039 | לא | 10 | 10 | כן |
| 201039 | לא | 84 | 84 | לא |
| 201039 | לא | 74 | 74 | לא |
| 201039 | לא | 12 | 12 | כן |
| 201039 | לא | 18 | 18 | כן |
| 201039 | לא | 11 | 11 | כן |
| 201039 | לא | 27 | 27 | לא |
| 201039 | לא | 26 | 26 | לא |
| 201041 | לא | 43 | 43 | לא |
| 201041 | לא | 45 | 45 | כן |
| 201041 | לא | 46 | 46 | כן |
| 201041 | לא | 8 | 8 | כן |
| 201041 | לא | 27 | 27 | כן |
| 201041 | לא | 9 | 9 | כן |
| 201041 | לא | 2 | 2 | כן |
| 201041 | לא | 16 | 16 | כן |
| 201041 | לא | 7 | 7 | כן |
| 201041 | לא | 26 | 26 | כן |
| 201041 | לא | 52 | 52 | לא |
| 201041 | לא | 35 | 35 | כן |
| 201041 | לא | 3 | 3 | כן |
| 201041 | לא | 53 | 53 | לא |
| 201041 | לא | 38 | 38 | כן |
| 201041 | לא | 6 | 6 | כן |
| 201041 | לא | 51 | 51 | לא |
| 201041 | לא | 24 | 24 | כן |
| 201041 | לא | 17 | 17 | כן |
| 201041 | לא | 10 | 10 | כן |
| 201041 | לא | 4 | 4 | כן |
| 201041 | לא | 15 | 15 | כן |
| 201041 | לא | 5 | 5 | כן |
| 201041 | לא | 57 | 57 | לא |
| 201041 | לא | 21 | 21 | לא |
| 201041 | לא | 23 | 23 | כן |
| 201041 | לא | 25 | 25 | לא |
| 201041 | לא | 39 | 39 | כן |
| 201041 | לא | 11 | 11 | כן |
| 201041 | לא | 14 | 14 | כן |
| 201041 | לא | 22 | 22 | כן |
| 201041 | לא | 31 | 31 | כן |
| 201041 | לא | 42 | 42 | לא |
| 201041 | לא | 18 | 18 | לא |
| 201041 | לא | 12 | 12 | כן |
| 201041 | לא | 36 | 36 | כן |
| 201041 | לא | 13 | 13 | כן |
| 201041 | לא | 37 | 37 | כן |
| 201041 | לא | 20 | 20 | לא |
| 201041 | לא | 28 | 28 | כן |
| 201043 | לא | 14 | 14 | כן |
| 201043 | לא | 10 | 10 | לא |
| 201043 | לא | 6 | 6 | כן |
| 201043 | לא | 15 | 15 | כן |
| 201043 | לא | 47 | 47 | כן |
| 201043 | לא | 32 | 32 | לא |
| 201043 | לא | 7 | 7 | כן |
| 201043 | לא | 11 | 11 | כן |
| 201043 | לא | 12 | 12 | כן |
| 201041 | לא | 55 | 55 | כן |
| 201039 | לא | 15 | 15 | לא |
| 201039 | לא | 71 | 71 | לא |
| 201040 | לא | 33 | 33 | לא |
| 201040 | לא | 32 | 32 | לא |
| 201040 | לא | 30 | 30 | לא |
| 201040 | לא | 34 | 34 | לא |
| 201040 | לא | 17 | 17 | כן |
| 201040 | לא | 18 | 18 | לא |
| 201040 | לא | 16 | 16 | כן |
| 201040 | לא | 7 | 7 | לא |
| 201041 | לא | 34 | 34 | לא |
| 201041 | לא | 33 | 33 | לא |
| 201040 | לא | 6 | 6 | לא |
| 201040 | לא | 8 | 8 | לא |
| 201039 | לא | 87 | 87 | כן |
| 201039 | לא | 80 | 80 | לא |
| 201039 | לא | 79 | 79 | כן |
| 201039 | לא | 90 | 90 | לא |
| 201039 | לא | 78 | 78 | לא |
| סוג | שם |
|---|---|
| יזם | מושב עובדים להתיישבות חקלאית -מושב רמות |
| מגיש | מושב עובדים להתיישבות חקלאית -מושב רמות |
| מודד | שמואל גרוסמן |
| סוג ישיבה | מספר ישיבה | תאריך | סטטוס |
|---|---|---|---|
| הועדה המקומית לתכנון ובניה | 2021010 פרטי הישיבה | 13/09/2021 | התקיימה |
|
מהות / מטרת דיון:
תכנית זו חלה על חלק מהנחלות במושב רמות ועל שטח התיירות המאושר
מטרת תכנית זו הינה להסדיר יח"א קיימות בנחלות אשר נבנו מעבר ל-4 יח"א המותרות בנחלה. התכנית עוסקת ב"הצרחת" שטח תיירות שאינו מנוצל בפועל והמאושר בתכנית המתאר ל- 100 יח"א וניוד זכויות אלו . התכנית מניידת זכויות של 29 יח"א לטובת שטחי תיירות ברחבי המושב, שומרת על מס' של 71 יח"א בשטח המקורי לטובת אנשי ההרחבה בישוב . בנחלה מספר 4 השינוי הינו גאומטרי בלבד וזאת על מנת להסדיר יח"א קיימת. התכנית אינה מוסיפה זכויות בניה או יח"א מעבר למאושר בתכנית המתאר המאושרת. החלטה: החלטת הועדה המקומית על המלצה לו. מחוזית על הפקדת התכנית אושר פה אחד |
|||
| סטטוס שלב | תאור שלב | תאריך |
|---|---|---|
| נוכחי | ס.62(א) - החלטת ועדה מקומית להמליץ לו. מחוזית על הפקדת תכנית בתנאים: | 13/09/2021 |